liye@liye-virtual-machine:~$ spark-shell
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use setLogLevel(newLevel).
Spark context Web UI available at http://192.168.31.188:4040
Spark context available as 'sc' (master = local[*], app id = local-1591105423828).
Spark session available as 'spark'.
Welcome to
____ __
/ __/__ ___ _____/ /__
_\ \/ _ \/ _ `/ __/ '_/
/___/ .__/\_,_/_/ /_/\_\ version 2.3.0
/_/
Using Scala version 2.11.8 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 1.8.0_252)
Type in expressions to have them evaluated.
Type :help for more information.| 网络层 | 类型 | 单元数 | 参数个数 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 输入层 | - | - | - | 获取输入序列 |
| 隐藏层 | LSTM层 | 100 | 42400 | 获取序列特征 |
| 隐藏层 | LSTM层 | 100 | 80400 | 获取序列特征 |
| 隐藏层 | Dense层 | 100 | 10100 | 解释序列特征 |
| 输出层 | Dense层 | 1 | 101 | 输出预测结果 |
| 参数类型 | 参数取值 |
|---|---|
| 预测模型 | LR/DT/RF/GBDT |
| 评估模型 | 均方根误差 |
| 参数网格 | 依具体参数类型指定 |
| 并行参数 | 4 |
| 子集个数 | 10 |
| 参数类型 | 参数取值 |
|---|---|
| 迭代次数 | 100 |
| 学习率 | 0.001(-10%/30次) |
| 损失函数 | 均方误差 |
| 优化器 | Adam |
线性回归
决策树
随机森林
梯度提升树
LSTM
EMD-LSTM
CEEMDAN-LSTM
* 各指标中性能最优的数值以粗体格式标注
* 各指标中性能最优的数值以粗体格式标注